
María Matos
María Matos is the Director of Studies at Fotocasa, a leading real estate portal in Spain. She specializes in housing market analysis and trends, providing insights into the dynamics of property demand and pricing. Matos frequently comments on the implications of economic conditions on real estate, particularly regarding the rising influence of affluent buyers seeking stability amid economic uncertainty.
Not in the pool (under ¢1).
Recent news mentions
María Matos is the director of Studies and spokesperson for the Fotocasa portal.
¿Le gusta esquiar y tiene un millón de euros? En Gstaad (Suiza) solo le da para un estudio de 22 metros cuadrados | NegociosMaría Matos, author of a study on vacant homes for Fotocasa Research, explains that 'the problem is that vacant homes are not located in areas where there is demand'.
Por qué hay tantas casas vacías en España si el país vive una “emergencia habitacional” | Internacional | NoticiasMaría Matos is the director of Studies and spokesperson for the real estate portal Fotocasa.
La altura del piso, el tipo de trabajo o el número de hijos: criterios que penalizan la concesión de una hipoteca | NegociosMaria Matos is Peruvian and the wife of Nuno Matos.
Meet new CEO Nuno Matos, the man who spearheaded thousands of job lossesMaría Matos, directora de Estudios de Fotocasa, subraya que el contexto de una política monetaria más flexible está reactivando la demanda de vivienda.
Las hipotecas se disparan a máximos de 14 años por la escasez de vivienda y la bajada del euríbor | EconomíaMaría Matos is the director of studies and spokesperson for the portal Fotocasa, highlighting the critical situation in the rental market.
El precio de alquiler toca máximos en todas las comunidades en 2025 | EconomíaMaría Matos is the director of Studies and spokesperson for Fotocasa.
Propietarios que alquilan solo en verano: “El ingreso puede triplicar o cuadruplicar el de una semana en temporada baja” | EconomíaMaría Matos is the director of Studies at the company Fotocasa.
España vende casi 360.000 casas en seis meses, la cifra más abultada de los últimos 18 años | EconomíaMaría Matos, director of Studies and spokesperson for Fotocasa, notes that the demand for housing currently quadruples the available supply.
Viviendas aún más caras a la vuelta de vacaciones | NegociosMaría Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, recuerda que en las zonas centrales los precios de compra han alcanzado tradicionalmente niveles más elevados.
La rentabilidad del alquiler se desplaza del centro a las periferias de las grandes ciudades | EconomíaMaría Matos states that Spain is one of the favorite markets for investors due to high rental yields.
La vivienda de costa dispara su precio y ofrece rentabilidades del 7% | Mercados FinancierosMaría Matos, director of studies at Fotocasa, emphasizes the solid increase in housing prices and the impact of improved financing conditions.
El precio de la vivienda se dispara un 12,2% en el primer trimestre, su mayor alza en 18 años | Economía
María Matos is the director of Studies at Fotocasa, detailing the trends in buyers opting for bank financing.
La compra de vivienda al contado alcanza su máximo desde 2015 | Economía
María Matos is the director of studies at Fotocasa, highlighting the imbalance in the rental market.
La gran revisión del alquiler: más de 300.000 hogares se enfrentan a la actualización de sus contratos | EconomíaMaría Matos is the director of Studies and spokesperson for Fotocasa, analyzing the effect of mobility on housing prices.
¿Vivir en Segovia y trabajar en Madrid? ¿Mudarse a Sabadell aunque vaya a diario a Barcelona? Así son los precios del éxodo inmobiliario | NegociosMaría Matos is the director of Studies at Fotocasa and believes that the current market dynamics could lead to the best year since 2007.
España vende 180.000 casas en un trimestre, la cifra más abultada desde la burbuja | EconomíaMaría Matos is the director of Studies and spokesperson for Fotocasa.
Locura por los garajes: su precio sube más que la vivienda | NegociosMaría Matos explains that buyers seeking a safe investment in housing are gaining weight in the market.
El nuevo auge del ladrillo impulsa la firma de hipotecas al segundo mejor año desde la crisis financiera | Economía



































